قائمة أساتدة الكلية الموسم الجامعي 2024/2023
قائمة أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير الموسم الجامعي 2023-2024
الرقم | اللقب والاسم | الرتبة | الصفة | القسم | السيرة الذاتية | الأعمال المنجزة |
1 |
بوسهمين أحمد | Pr | عميد الكلية | علوم التسيير | تحميل ملف السيرة الذاتية | رابط الأعمال المنجزة |
2 | بن عبد العزيز سمير | Pr | نائب عميد الكلية المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة | علوم المالية والمحاسبة | تحميل ملف السيرة الذاتية | رابط الأعمال المنجزة |
3 | بلحاج فراجي | Pr | نائب عميد الكلية مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية | قسم العلوم الاقتصادية | تحميل ملف السيرة الذاتية | رابط الأعمال المنجزة |
4 | بن عبد العزيز سفيان | Pr | رئيس قسم العلوم التجارية | قسم العلوم التجارية | تحميل ملف السيرة الذاتية | رابط الأعمال المنجزة |
5 | بن يامين خالد | MCA | رئيس قسم علوم التسيير | قسم علوم التسيير | تحميل ملف السيرة الذاتية | رابط الأعمال المنجزة |
6 | سعيدان رشيد | MCA | رئيس قسم العلوم الاقتصادية | قسم العلوم الاقتصادية | تحميل ملف السيرة الذاتية | رابط الأعمال المنجزة |
7 | بلحوسين فاطمة الزهراء | MCA | رئيس قسم العلوم المالية والمحاسبة | قسم العلوم المالية والمحاسبة | تحميل ملف السيرة الذاتية | رابط الأعمال المنجزة |
8 | روشام بن زيان | Pr | مسؤول ميدان التكوين | قسم علوم التسيير | تحميل ملف السيرة الذاتية | رابط الأعمال المنجزة |
رابط قائمة أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير الموسم الجامعي 2023-2024